﻿CALLSIGN : UA0CGR
NAME : Дёмышев Александр
ADDRESS : ул. Комсомольская 38-57
Россия
681021
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1801	UA0CGR	59	001	PO80MN	UA0CBO	59	001	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:1], BadCallsign (UA0CBO/UD0CBO [1])
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1801	UA0CGR	59	002	PO80MN	UA0CKP	59	001	PO80LM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1805	UA0CGR	59	003	PO80MN	R0CCO	59	002	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1805	UA0CGR	59	004	PO80MN	UD0CBT	59	002	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1807	UA0CGR	59	005	PO80MN	RA0CCK	59	003	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   6 : 144	PH	2019-10-19	1810	UA0CGR	59	006	PO80MN	UD0CBS	59	004	PO80LN	-	-	-	[UD0CBS QSO:4], Partner bad callsign (UA0CKP/UA0CGR [2])
QSO   7 : 144	PH	2019-10-19	1811	UA0CGR	59	007	PO80MN	UD0CBP	59	004	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO   8 : 144	PH	2019-10-19	1815	UA0CGR	59	008	PO80MN	UA0C	59	010	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   9 : 432	PH	2019-10-19	1822	UA0CGR	59	009	PO80MN	RA0CCK	59	010	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  10 : 432	PH	2019-10-19	1823	UA0CGR	59	010	PO80MN	UA0C	59	014	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  11 : 432	PH	2019-10-19	1827	UA0CGR	59	011	PO80MN	RY0CAF	59	004	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  12 : 432	PH	2019-10-19	1831	UA0CGR	59	012	PO80MN	R0CBY	59	005	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  13 : 432	PH	2019-10-19	1831	UA0CGR	59	013	PO80MN	UD0CBT	59	010	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  14 : 432	PH	2019-10-19	1832	UA0CGR	59	014	PO80MN	UD0CBR	59	007	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  15 : 432	PH	2019-10-19	1834	UA0CGR	59	015	PO80MN	UD0CBS	59	014	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  16 : 432	PH	2019-10-19	1836	UA0CGR	59	016	PO80MN	UD0CBN	59	017	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  17 : 432	PH	2019-10-19	1839	UA0CGR	59	017	PO80MN	RY0CAF	59	007	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  18 : 432	PH	2019-10-19	1843	UA0CGR	59	018	PO80MN	R0CCP	59	004	PO80LM	-	-	-	[R0CCP QSO:12], Receive error (59 004 PO80LM/59 014 PO80LM)
QSO  19 : 432	PH	2019-10-19	1845	UA0CGR	59	019	PO80MN	UA0C	59	026	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  20 : 144	PH	2019-10-19	1851	UA0CGR	59	020	PO80MN	R0CBA	59	003	PO80KG	34	-	-	~distance: 34,5km
QSO  21 : 144	PH	2019-10-19	1852	UA0CGR	59	021	PO80MN	RY0CAE	59	001	PO80KG	-	-	-	[RY0CAE QSO:1], Partner bad callsign (RA0CCK/UA0CGR [3]), Partner error (59 023 PO80LN/59 021 PO80MN)
QSO  22 : 144	PH	2019-10-19	1854	UA0CGR	59	022	PO80MN	UD0CBS	59	018	PO80LN	-	-	-	[UD0CBS QSO:18], Partner error (59 018 PO80LN/59 022 PO80MN)
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1857	UA0CGR	59	023	PO80MN	UD0CBP	59	017	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1858	UA0CGR	59	024	PO80MN	UA0C	59	033	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  25 : 144	PH	2019-10-19	1859	UA0CGR	59	025	PO80MN	UA0CKP	59	015	PO80LM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  26 : 144	PH	2019-10-19	1901	UA0CGR	59	026	PO80MN	UD0CBS	59	019	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  27 : 144	PH	2019-10-19	1902	UA0CGR	59	027	PO80MN	UA0C	59	036	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  28 : 144	PH	2019-10-19	1904	UA0CGR	59	028	PO80MN	UD0CBP	59	019	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  29 : 144	PH	2019-10-19	1905	UA0CGR	59	029	PO80MN	UD0CBR	59	011	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  30 : 144	PH	2019-10-19	1909	UA0CGR	59	030	PO80MN	UD0CBO	59	013	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  31 : 144	PH	2019-10-19	1909	UA0CGR	59	031	PO80MN	UD0CBT	59	023	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  32 : 144	PH	2019-10-19	1910	UA0CGR	59	032	PO80MN	UD0CBQ	59	026	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  33 : 144	PH	2019-10-19	1911	UA0CGR	59	033	PO80MN	RA0CCK	59	032	PO80LN	-	-	-	[RA0CCK QSO:32], Partner error (59 032 PO80MN/59 033 PO80MN)
QSO  34 : 144	PH	2019-10-19	1912	UA0CGR	59	034	PO80MN	UD0CBN	59	036	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  35 : 144	PH	2019-10-19	1915	UA0CGR	59	035	PO80MN	R0CCO	59	021	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  36 : 144	PH	2019-10-19	1918	UA0CGR	59	036	PO80MN	R0CBA	59	010	PO80KG	34	-	-	~distance: 34,5km
QSO  37 : 432	PH	2019-10-19	1923	UA0CGR	59	037	PO80MN	RA0CCK	59	037	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  38 : 432	PH	2019-10-19	1925	UA0CGR	59	038	PO80MN	R0CBA	59	013	PO80KG	68	-	-	~distance: 34,5km
QSO  39 : 432	PH	2019-10-19	1926	UA0CGR	59	039	PO80MN	UA0C	59	051	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  40 : 432	PH	2019-10-19	1928	UA0CGR	59	040	PO80MN	UD0CBT	59	031	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  41 : 432	PH	2019-10-19	1933	UA0CGR	59	041	PO80MN	R0CBA	59	016	PO80KG	68	-	-	~distance: 34,5km
QSO  42 : 432	PH	2019-10-19	1933	UA0CGR	59	042	PO80MN	RY0CAE	59	007	PO80KG	68	-	-	~distance: 34,5km
QSO  43 : 432	PH	2019-10-19	1934	UA0CGR	59	043	PO80MN	UA0C	59	056	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  44 : 432	PH	2019-10-19	1936	UA0CGR	59	044	PO80MN	UD0CBQ	59	038	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  45 : 432	PH	2019-10-19	1939	UA0CGR	59	045	PO80MN	UD0CBN	59	044	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  46 : 432	PH	2019-10-19	1941	UA0CGR	59	046	PO80MN	R0CCP	59	029	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  47 : 432	PH	2019-10-19	1945	UA0CGR	59	047	PO80MN	RY0CAF	59	029	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  48 : 432	PH	2019-10-19	1947	UA0CGR	59	048	PO80MN	UD0CBR	59	020	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  49 : 144	PH	2019-10-19	1948	UA0CGR	59	049	PO80MN	UD0CBT	59	038	PO80MN	-	-	-	[UD0CBT QSO:38], Freq (144/430)
QSO  50 : 144	PH	2019-10-19	1951	UA0CGR	59	050	PO80MN	UA0C	59	067	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  51 : 144	PH	2019-10-19	1958	UA0CGR	59	051	PO80MN	R0CBA	59	024	PO80KG	34	-	-	~distance: 34,5km
QSO  52 : 144	PH	2019-10-19	1959	UA0CGR	59	052	PO80MN	RY0CAF	59	032	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 539/-/539
QSO summary (total/confirmed): 52/45 [86,5%]
